Нийгмийн үзүүлэлтүүд
I. ХҮН АМЫН ТОО
үзүүлэлт |
2000-2014 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Аймгийн Хүн амын тоо,СУМААР | Татах | Татах | Татах | татах | татах | татах |
Аймгийн Хүн амын тоо,багаар насаар | Татах | Татах | татах | татах | татах | |
Аймгийн ЭРЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар | Татах | Татах | татах | татах | татах | |
Аймгийн ЭМЭГТЭЙ хүн амын тоо,багаар, насаар | Татах | Татах | татах | татах | татах |
II. ХҮН АМЫН ТОО НАСААР, БАЙРШЛААР
үзүүлэлт | хугацаа | файл |
Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр | 2013 | Татах |
Аймгийн хүн амын тоо баг,сум,байршил,нас,хүйсээр | 2014 | Татах |
Хүн амын тоо насаар,сумаар | 2014 | Татах |
Хүн амын тоо багаар хүйсээр | 2015 | Татах |
Хүн амын тоо багаар байршлаар | 2016 | Татах |
Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр | 2016 | Татах |
Хүн амын тоо багаар байршлаар | 2017 | татах |
Хүн амын тоо багаар,насаар,хүйсээр | 2017 | татах |
Хүн амын тоо сумаар байршлаар | 2018 | татах |
VI. ӨРХИЙН ТОО
үзүүлэлт | хугацаа | файл |
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар | 2013 | Татах |
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар | 2014 | Татах |
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар | 2015 | Татах |
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар | 2016 | Татах |
Аймгийн өрхийн тоо баг,сум,байршлаар | 2017 | татах |
Аймгийн өрхийн тоо сум,байршлаар | 2018 | татах |
Аймгийн өрхийн тоо сум,багаар | 2019 | татах |
Эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн тоо сум,багаар | 2019 | татах |
Эрэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн тоо сум,багаар | 2019 | татах |
III. Нийгмийн үзүүлэлтүүд багаар
үзүүлэлт | 2018 | 2019 |
Өрх толгойлсон хүний тоо багаар | ҮЗЭХ | ҮЗЭХ |
Хагас бүтэн өнчин хүүхдийн тоо багаар | ҮЗЭХ | ҮЗЭХ |
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо багаар | ҮЗЭХ | ҮЗЭХ |
Ихэр хүүхэдтэй өрхийн тоо,багаар | Татах | ҮЗЭХ |
Гурван ихэр хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
18 хүртэл насны 4 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
18 хүртэл насны 4-өөс дээш хүүхэдтнй өрхийн тоо,багаар | татах | ҮЗЭХ |
18 хүртэл насны 5 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар | ҮЗЭХ | |
18 хүртэл насны 6 хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
18 хүртэл насны 7с дээш хүүхэдтэй өрхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
Эхийн алдар 1-р зэргийн одонтой эхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
Эхийн алдар 2-р зэргийн одонтой эхийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |
Ихэр хүүхдийн тоо, багаар | татах | ҮЗЭХ |